Core IC Pneumatic Forklift
CORE IC PNEUMATIC FORKLIFT SPECIFICATIONS
| MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY* (LBS.) | MAX. TRAVEL SPEED FULL LOAD (MPH) | MAX. LIFT SPEED FULL LOAD (FPM) | MAX. GRADEABILITY FULL LOAD (%) | BASIC RIGHT ANGLE STACK** (IN.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8FDU15 | 3,000 | 11.8 | 128 | 45 | 91.9 |
| 50-8FGU15 | 3,000 | 11.5 | 131 | 43 | 92.1 |
| 8FDU18 | 3,500 | 11.8 | 128 | 45 | 93.9 |
| 50-8FGU18 | 3,500 | 11.5 | 131 | 43 | 93.9 |
| 8FDU20 | 4,000 | 10.3 | 121 | 39 | 103.2 |
| 50-8FGU20 | 4,000 | 10.9 | 118 | 39 | 103.2 |
| 8FDU25 | 5,000 | 10.3 | 121 | 33 | 105.9 |
| 50-8FGU25 | 5,000 | 10.9 | 118 | 33 | 105.9 |
| 8FDU30 | 6,000 | 10.3 | 98 | 29 | 111.4 |
| 50-8FGU30 | 6,000 | 11.2 | 100 | 25 | 111.6 |
| 8FDU32 | 6,500 | 10.3 | 98 | 28 | 112.4 |
| 50-8FGU32 | 6,500 | 11.2 | 100 | 25 | 112.4 |
Length to Forkface
89.6 - 110.2 in
Overhead Guard Height
81.9 - 85.5 in
Overall Width
42.1 - 48.8 in
Performance
-
51-55
Horsepower
-
4Y / 1ZS
Toyota Built Engines
-
No. 1
Selling IC Pneumatic Forklift
RECOMMENDED INDUSTRIES
Industries
Retail
Industries
General Warehouse Solutions
Industries