Large IC Cushion Forklift
LARGE IC CUSHION FORKLIFT SPECIFICATIONS
| MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY* (LBS.) | MAX. TRAVEL SPEED FULL LOAD (MPH) | MAX. LIFT SPEED FULL LOAD (FPM) | MAX. GRADEABILITY FULL LOAD (%) | BASIC RIGHT ANGLE STACK** (IN.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8FGC35U | 8,000 | 11.8 | 100 | 47 | 108 |
| 8FGC45U | 10,000 | 11.8 | 98 | 37 | 113 |
| 8FGC55U | 12,000 | 13 | 91 | 34 | 118 |
| 8FGC60U | 13,500 | 13 | 81 | 31 | 123 |
| 8FGC70U | 15,500 | 13 | 81 | 28 | 123 |
Length to forkface
Overhead Guard Height
Overall Width
Performance
-
84
Horsepower
-
13 MPH
Travel Speed
-
Automatic
Fork Leveling
RECOMMENDED INDUSTRIES
Industries
General Warehouse Solutions
Industries
General Manufacturing
Industries