Mid IC Pneumatic Forklift
MID IC PNEUMATIC FORKLIFT SPECIFICATIONS
| MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY* (LBS.) | MAX. TRAVEL SPEED FULL LOAD (MPH) | MAX. LIFT SPEED FULL LOAD (FPM) | MAX. GRADEABILITY FULL LOAD (%) | BASIC RIGHT ANGLE STACK** (IN.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8FD35U | 8,000 | 13.1 | 103 | 43 | 122.5 |
| 8FG35U | 8,000 | 13.7 | 103 | 42 | 122.5 |
| 8FD40U | 9,000 | 13.1 | 103 | 39 | 124.5 |
| 8FG40U | 9,000 | 13.7 | 103 | 38 | 124.5 |
| 8FD45U | 10,000 | 13.1 | 94 | 35 | 129.5 |
| 8FG45U | 10,000 | 13.7 | 94 | 34 | 129.5 |
| 8FD50U | 11,000 | 13.1 | 94 | 31 | 132.5 |
| 8FG50U | 11,000 | 13.7 | 94 | 31 | 132.5 |
Length to forkface
115.2 - 124.8 in
Overhead Guard Height
87 - 90.6 in
Overall Width
53.1 - 57.1 in
Performance
-
2 Speed
Automatic Transmission
-
1FS / 1KD
Toyota Built Engines
-
13.7 MPH
Travel Speed
RECOMMENDED INDUSTRIES
Industries
Lumber Yard
Industries
General Manufacturing
Industries