80V Electric Pneumatic Forklift


80V ELECTRIC PNEUMATIC FORKLIFT SPECIFICATIONS
MODEL NUMBER | LOAD CAPACITY* (LBS.) | MAX. TRAVEL SPEED FULL LOAD (MPH) | MAX. LIFT SPEED FULL LOAD (FPM) | MAX. GRADEABILITY FULL LOAD (%) | BASIC RIGHT ANGLE STACK** (IN.) |
---|---|---|---|---|---|
05-8FBM25T | 5,000 | 11.8 | 91 | 15-24 | 100.7 |
05-8FBM40T | 8,000 | 11 | 68.9 | 11.3-15 | 120.5 |
05-8FBM45T | 9,000 | 11 | 68.9 | 9.5-14 | 121.1 |
05-8FMB50T | 11,000 | 11 | 65 | 8.8-13 | 126.5 |
9FBM20T | 4,000 | 11.8 | 90.5 | 23-29 | 104.1 |
9FBM25T | 5,000 | 11.8 | 90.6 | 19-29 | 110 |
9FBM30T | 6,000 | 11.8 | 78.7 | 17-29 | 110.8 |
9FBM35T | 7,000 | 11.8 | 72.8 | 15-29 | 111.8 |
9FBM60T | 13,000 | 11 | 75 | 7-19 | 146 |
9FBM70T | 15,500 | 11 | 71 | 6.3-18 | 146 |
9FBM80T | 17,500 | 11 | 63 | 5.6-16 | 146.5 |
9FBH80T | 17,500 | 10 | 63 | 5.2-16 | 152 |



Performance
-
0
Emissions
-
10-11.8
MPH Travel Speed Full Load
-
96
FPM Lift Speed
RECOMMENDED INDUSTRIES

Industries
Lumber Yard

Industries
Brick, Block & Pipe

Industries